このページの目次
財産目録とは
財産目録とは、相続のお手続きの際には亡くなりになった方(被相続人)が所有していた財産、生前のお手続きの際にはご自身が所有している財産を整理した一覧表です。
不動産、預貯金、株式、債権、保険、各種会員権など財産の種類と金額(評価額)を記載します。
また、借入金、未払い金など負債についても金額や支払先を記載します。
このように、資産と負債の明細を明らかにすることにより、どのような遺産があるのかを一覧で把握することができて、いろいろな手続きに役立てることができます。
財産目録の作成
財産目録を作成する際は、プラスの資産とマイナスの負債をしっかり確認して正しく評価する必要があります。
財産の確認が正確でないと、作成した財産目録をもとにして行った手続きをやり直す必要が生じるかもしれません。
また、公平な手続きができないので、親族間のトラブルの原因となる場合もあるので注意しないといけないです。
財産目録を作成するには、遺言書のように様式の決まりはありません。
内容を整理して、財産の全ての記載があれば、箇条書きでも構いません。
誰が見ても内容を正確に把握できるように、わかりやすい記載を心がけて作成します。
下記のような一覧が財産目録の一例です。
財 産 目 録 (令和 年 月 日) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.不動産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 所 在 等 | 地目等 | 面積等 | 評価額 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 神戸市〇〇区〇〇町〇丁目〇番 | 宅地 | 〇〇〇.〇〇㎡ | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 家屋番号〇〇 | 居宅 | 〇〇〇.〇〇㎡ | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ㎡ | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.預貯金、現金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 金融機関・支店 | 種類 | 口座番号 | 金額 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 〇〇銀行〇〇支店 | 普通 | ○○○○○○○ | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 〇〇銀行〇〇支店 | 普通 | ○○○○○○○ | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 〇〇銀行〇〇支店 | 提起 | ○○○○○○○ | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 現金 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.証券など | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 内 容 | 金額 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 〇〇証券〇〇支店 〇〇株式会社 〇〇株 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 〇〇証券〇〇支店 〇〇株式会社 〇〇株 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ㎡ | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.生命保険など | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 内 容 | 金額 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 〇〇生命保険 証券番号〇〇○○○○ | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 〇〇生命保険 証券番号〇〇○○○○ | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ㎡ | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.負債など | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 内 容 | 残債 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 〇〇銀行 住宅ローン | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 〇〇株式会社 カードローン | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ㎡ | 円 |
財産目録が必要になる手続き
財産目録は、ご自身の生前のお手続き、また相続が発生したのちの亡くなった方(被相続人)のお手続きにおいて、様々な場面で必要になり迅速な解決のために役立ちます。
生前の手続きの例として下記のものが挙げられます。
- 遺言書の作成
- 親族への死後手続きの指示
- エンディングノート作成の資料
- 相続税の効果的対策の検討
死後、相続発生後の手続きの例として下記のものが挙げられます。
- 相続人にゆる遺産分割協議
- 相続放棄の申立
- 限定承認の申立
- 相続税の申告
財産目録の作成もご相談ください
財産目録の作成は、資産及び負債などの計上の判断において知識と経験が必要となるので、当相談所をはじめ専門家にご相談いただくことをおすすめします。
場合によっては、税理士などの専門家と連携をしてお役に立てることを約束します。
また、財産目録作成後のさまざまな手続きへの引続きのサポートが可能になります。